| Nama Rekening | Total Uang Masuk | Total Uang Keluar | Saldo Tersedia |
|---|---|---|---|
| REKENING PENGURUS | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| KAS TUNAI | Rp. 1.052.000 | Rp. 648.000 | Rp. 404.000 |
| Total | Rp. 1.052.000 | Rp. 648.000 | Rp. 404.000 |
| Pengurus / Deskripsi | Nominal | Bukti Transaksi | |
|---|---|---|---|
| Whooops! Data transaksi keuangan kosong! | |||
© 2026
daegi.dev
.
All rights reserved.